| 便名 | 羽田 | 大島 | 八丈島 | 機材 |
| ANA 821 | 07:45 | 08:30 | 320 | |
| ANA 823 | 10:30 | 11:15 | 735 | |
| ANA 843 | 13:55 | 14:30 | ||
| ↓ | ||||
| ANA 849 | 15:00 | 15:30 | 735 | |
| ANA 829 | 16:10 | 16:55 | 320 |
| 便名 | 八丈島 | 大島 | 羽田 | 機材 |
| ANA 822 | 09:05 | 09:50 | 320 | |
| ANA 850 | 11:45 | 12:20 | 735 | |
| ↓ | ||||
| ANA 844 | 12:50 | 13:20 | 735 | |
| ANA 826 | 16:05 | 16:50 | 735 | |
| ANA 830 | 17:30 | 18:15 | 320 |
三便が大島に寄ってから八丈島に、二便が大島に寄ってから羽田にというのは、わかっていたのですが、正式なフライトスケジュールがでたようです。
三便で八丈島に来るのは95分。二便で羽田に行くのは95分と共に現在の倍の時間がかかってしまうんですね。
うーん・・・

